Plus de 20 000 références

Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem
Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem


Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem

ref : 9ZFI (SUPP)
Prix : 59.90 €

Prix : 59.90 €

Produit livré sous 5 jours
Prix : 59.90 €

Produit livré sous 5 jours
Prix : 59.90 €

Produit livré sous 5 jours
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
  • TNT60X60.jpgLivraison relais colis DPD Pickup 6,99€
  • Livraison domicile DPD Predict 7,99€
  • Livraison domicile Colissimo 8,99€

Paiements_Meovia_200_a.pngPolitique de confidentialité


LA PAIRE
Renforcées
Spécial SUV, 4x4 et utilitaires

Description

Enveloppes textiles FIX&GOTEX Xtrem

La solution parfaite pour faire face à des conditions de verglas ou de neige imprévues.

Enveloppes spécifiques avec renforts en nylon tressé pour SUV, 4x4, utilitaires, camping-car.

Caractéristiques :

Facile et rapide à monter ou démonter.
Léger, prend très peu de place dans sa housse.
Lavable et réutilisable.
Compatible avec les véhicules équipés d'ABS ou de systèmes anti-patinage ESP.
Idéal pour les véhicules dont l'espace entre la roue et le passage de roue est limité.
Vendu par jeu de 2 enveloppes

Conseils :

Si la route est déneigée ( asphalte visible ) il est fortement recommandé de démonter les enveloppes pour éviter de les endommager.

Ces enveloppes textile se montent sur les roues motrices, à l'avant donc pour la plupart des véhicules ( traction ).

Sur les véhicules 4X4 ou avec roues arrières motrices ( propulsion ) nous conseillons le montage de 2 paires de chaussettes neige.


Réglementations et normes :

La vitesse maximale autorisée avec cet équipement est de 50km/h

Conforme à l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques.A ce titre, peut s'utiliser lorsque le panneau B26 est en vigueur.

Homologuées TUV, cette homologation garantit le contrôle du système de production ainsi que la fiabilité, qualité et sécurité.

Testées et certifiées conformes aux exigences techniques européennes, par l'organisme indépendant IFTH


Correspondance référence / dimension des pneumatiques
 
TAILLES PNEUS Référence chaussettes
175/75/16 9ZF I1
175/80/16 9ZF J1
185/75/16 9ZF J1
185/80/15 9ZF J1
195/75/16 9ZF K1
195/80/14 9ZF I1
195/80/15 9ZF K1
195/80/16 9ZF M1
205/65/16 9ZF I1
205/70/15 9ZF I1
205/75/14 9ZF I1
205/75/15 9ZF K1
205/75/16 9ZF L1
205/80/14 9ZF J1
205/80/15 9ZF L1
205/80/16 9ZF M1
215/55/17 9ZF I1
215/55/18 9ZF K1
215/60/16 9ZF I1
215/60/17 9ZF K1
215/65/16 9ZF J1
215/70/15 9ZF J1
215/70/16 9ZF K1
215/75/14 9ZF J1
215/75/15 9ZF L1
215/75/16 9ZF M1
215/80/14 9ZF K1
215/80/15 9ZF M1
215/80/16 9ZF O1
215/85/16 9ZF Q1
225/35/20 9ZF I1
225/40/19 9ZF I1
225/45/19 9ZF K1
225/50/18 9ZF J1
225/55/17 9ZF J1
225/55/18 9ZF L1
225/55/19 9ZF N1
225/60/16 9ZF J1
225/60/17 9ZF L1
225/60/18 9ZF M1
225/65/16 9ZF K1
225/65/17 9ZF M1
225/65/18 9ZF O1
225/70/15 9ZF K1
225/70/16 9ZF M1
225/70/17 9ZF O1
225/75/15 9ZF M1
225/75/16 9ZF N1
235/35/20 9ZF I1
235/45/18 9ZF I1
235/45/19 9ZF L1
235/50/18 9ZF K1
235/50/19 9ZF M1
235/55/17 9ZF K1
235/55/18 9ZF M1
235/55/19 9ZF O1
235/55/20 9ZF Q1
235/60/15 9ZF I1
235/60/16 9ZF K1
235/60/17 9ZF M1
235/60/18 9ZF N1
235/65/16 9ZF L1
235/65/17 9ZF N1
235/65/18 9ZF Q1
235/70/15 9ZF L1
235/70/16 9ZF N1
235/70/17 9ZF P1
235/75/15 9ZF N1
235/75/16 9ZF P1
235/80/16 9ZF Q1
235/85/16 9ZF S1
245/35/20 9ZF K1
245/35/21 9ZF L1
245/35/22 9ZF N1
245/40/19 9ZF J1
245/40/20 9ZF L1
245/45/18 9ZF J1 
245/45/19 9ZF L1
245/50/18 9ZF L1
245/50/20 9ZF O1
245/55/16 9ZF J1
245/55/17 9ZF L1
245/60/18 9ZF O1
245/65/17 9ZF O1
245/70/16 9ZF O1
245/70/17 9ZF Q1
245/75/16 9ZF P1
245/75/17 9ZF S1
TAILLES PNEUS Référence chaussettes
255/35/19 9ZF I1
255/35/20 9ZF J1
255/35/21 9ZF L1
255/40/18 9ZF I1
255/40/19 9ZF L1
255/40/20 9ZF L1
255/45/18 9ZF K1
255/45/19 9ZF M1
255/45/20 9ZF N1
255/50/17 9ZF J1
255/50/19 9ZF N1
255/50/20 9ZF Q1
255/55/18 9ZF N1
255/55/19 9ZF P1
255/60/15 9ZF J1
255/60/17 9ZF N1
255/60/18 9ZF P1
255/65/15 9ZF L1
255/65/16 9ZF N1
255/65/17 9ZF P1
255/70/15 9ZF N1
255/70/16 9ZF P1
255/75/15 9ZF P1
255/75/16 9ZF R1
265/30/20 9ZF K1
265/35/19 9ZF K1
265/35/21 9ZF M1
265/40/18 9ZF J1
265/40/21 9ZF O1
265/50/19 9ZF O1
265/50/20 9ZF Q1
265/55/19 9ZF Q1
265/60/18 9ZF Q1
265/65/17 9ZF Q1
265/70/15 9ZF O1
265/70/16 9ZF Q1
265/70/17 9ZF S1
265/75/15 9ZF Q1
265/75/16 9ZF S1
275/35/18 9ZF K1
275/35/19 9ZF L1
275/35/20 9ZF L1
275/40/17 9ZF K1
275/40/18 9ZF L1
275/40/19 9ZF L1
275/40/20 9ZF N1
275/45/18 9ZF L1
275/45/19 9ZF N1
275/45/20 9ZF P1
275/50/19 9ZF Q1
275/50/20 9ZF R1
275/55/16 9ZF L1
275/55/17 9ZF N1
275/55/19 9ZF R1
275/60/15 9ZF L1
275/60/18 9ZF R1
275/65/17 9ZF R1
275/70/16 9ZF R1
285/35/21 9ZF N1
285/35/22 9ZF P1
285/45/19 9ZF O1
285/50/18 9ZF O1
285/50/20 9ZF R1
285/60/18 9ZF S1
285/65/17 9ZF S1
295/35/20 9ZF N1
295/40/20 9ZF O1
295/45/20 9ZF Q1
305/35/20 9ZF N1
325/60/15 9ZF Q1

 

Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFJ1 (SUPP)
EAN8429296000150
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFK1 (SUPP)
EAN8429296000167
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFL1 (SUPP)
EAN8429296000174
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFO1 (SUPP)
EAN8429296000204
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFP1 (SUPP)
EAN8429296000211
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFQ1 (SUPP)
EAN8429296000228
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFR1 (SUPP)
EAN8429296000235
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFS1 (SUPP)
EAN8429296000242
Poids1.3 kg
Détails
MarqueJOPE
Référence9ZFI (SUPP)
EAN8429296000143
Poids1.3 kg


Produits similaires


Avis clients
Aucun avis pour ce produit. Soyez le premier à réagir.