Chaussettes Neige Renforcées Fixgotex Xtrem

ref : 9ZFI
Prix : 59.90 €

Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
Prix : 59.90 €
En stock
  • Livraison relais colis Chronopost 4,90€
  • chronopost.pngdpd.pngLivraison domicile DPD Predict 6,00€
  • Livraison express Chronopost 8,00€

Paiements_Meovia_200_a.pngPolitique de confidentialité


LA PAIRE
Renforcées
Spécial SUV, 4x4 et utilitaires

Enveloppes textiles neige FIX&GOTEX Xtrem – SUV, 4x4 et utilitaires

Description du produit

Les enveloppes textiles FIX&GOTEX Xtrem constituent une solution antidérapante pratique pour faire face aux épisodes de neige et de verglas. Spécialement conçues pour les SUV, 4x4, utilitaires et camping-cars, elles disposent de renforts en nylon tressé destinés à améliorer leur résistance aux frottements.

Faciles et rapides à installer, ces chaussettes neige se montent sur les roues motrices du véhicule. Leur conception légère et peu encombrante permet de les conserver facilement dans leur housse de rangement afin de les avoir à disposition en cas de conditions météorologiques imprévues.

Elles sont compatibles avec les véhicules équipés de systèmes ABS et ESP et conviennent particulièrement aux véhicules disposant d'un espace réduit entre le pneu et le passage de roue, lorsque les chaînes métalliques classiques sont difficiles à installer.

Points positifs

Les FIX&GOTEX Xtrem associent facilité d'utilisation et résistance grâce à leurs renforts en nylon tressé. Légères, lavables et réutilisables, elles se montent et se démontent rapidement et prennent peu de place une fois rangées. Leur compatibilité avec les systèmes ABS et ESP ainsi que leur conception adaptée aux espaces réduits autour des roues en font une solution pratique pour les véhicules de grand gabarit.

Mode d'emploi

  1. Installer les enveloppes : positionner les deux enveloppes textiles sur les roues motrices du véhicule, conformément aux instructions de montage.

  2. Vérifier le montage : s'assurer que les enveloppes sont correctement ajustées sur les pneus avant de prendre la route. Respecter une vitesse maximale de 50 km/h.

  3. Retirer et ranger : dès que la chaussée est déneigée et que l'asphalte est visible, démonter les enveloppes afin d'éviter leur détérioration. Après utilisation, les laver et les laisser sécher avant de les ranger dans leur housse.

Caractéristiques techniques

Caractéristique Valeur
Marque FIX&GOTEX
Gamme Xtrem
Type de produit Enveloppes textiles antidérapantes
Matière Textile avec renforts en nylon tressé
Véhicules concernés SUV, 4x4, utilitaires et camping-cars
Compatibilité électronique ABS et ESP
Montage Sur les roues motrices
Vitesse maximale 50 km/h
Entretien Lavable et réutilisable
Conditionnement Jeu de 2 enveloppes
Homologation TÜV
Conformité Arrêté du 18 juillet 1985 et essais IFTH

Réglementation et homologations

Les enveloppes textiles FIX&GOTEX Xtrem sont conformes à l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques. Elles peuvent ainsi être utilisées lorsque le panneau B26 est en vigueur.

Elles bénéficient d'une homologation TÜV et ont été testées par l'organisme indépendant IFTH selon les exigences techniques européennes.

La vitesse maximale autorisée avec cet équipement est de 50 km/h.

Conseils d'utilisation

  • Monter les enveloppes sur les roues motrices : à l'avant pour la majorité des véhicules à traction.

  • Pour les véhicules 4x4 ou à propulsion, le montage de deux paires est conseillé.

  • Retirer les enveloppes lorsque la chaussée est déneigée et que l'asphalte est visible afin de préserver leur durée de vie.

  • Vérifier la dimension exacte des pneumatiques dans le tableau de correspondance avant de choisir la taille.

Tableau de correspondance des dimensions de pneus

Dimension du pneu Référence des enveloppes
175/75 R16 9ZF I1
175/80 R16 9ZF J1
185/75 R16 9ZF J1
185/80 R15 9ZF J1
195/75 R16 9ZF K1
195/80 R14 9ZF I1
195/80 R15 9ZF K1
195/80 R16 9ZF M1
205/65 R16 9ZF I1
205/70 R15 9ZF I1
205/75 R14 9ZF I1
205/75 R15 9ZF K1
205/75 R16 9ZF L1
205/80 R14 9ZF J1
205/80 R15 9ZF L1
205/80 R16 9ZF M1
215/55 R17 9ZF I1
215/55 R18 9ZF K1
215/60 R16 9ZF I1
215/60 R17 9ZF K1
215/65 R16 9ZF J1
215/70 R15 9ZF J1
215/70 R16 9ZF K1
215/75 R14 9ZF J1
215/75 R15 9ZF L1
215/75 R16 9ZF M1
215/80 R14 9ZF K1
215/80 R15 9ZF M1
215/80 R16 9ZF O1
215/85 R16 9ZF Q1
225/35 R20 9ZF I1
225/40 R19 9ZF I1
225/45 R19 9ZF K1
225/50 R18 9ZF J1
225/55 R17 9ZF J1
225/55 R18 9ZF L1
225/55 R19 9ZF N1
225/60 R16 9ZF J1
225/60 R17 9ZF L1
225/60 R18 9ZF M1
225/65 R16 9ZF K1
225/65 R17 9ZF M1
225/65 R18 9ZF O1
225/70 R15 9ZF K1
225/70 R16 9ZF M1
225/70 R17 9ZF O1
225/75 R15 9ZF M1
225/75 R16 9ZF N1
235/35 R20 9ZF I1
235/45 R18 9ZF I1
235/45 R19 9ZF L1
235/50 R18 9ZF K1
235/50 R19 9ZF M1
235/55 R17 9ZF K1
235/55 R18 9ZF M1
235/55 R19 9ZF O1
235/55 R20 9ZF Q1
235/60 R15 9ZF I1
235/60 R16 9ZF K1
235/60 R17 9ZF M1
235/60 R18 9ZF N1
235/65 R16 9ZF L1
235/65 R17 9ZF N1
235/65 R18 9ZF Q1
235/70 R15 9ZF L1
235/70 R16 9ZF N1
235/70 R17 9ZF P1
235/75 R15 9ZF N1
235/75 R16 9ZF P1
235/80 R16 9ZF Q1
235/85 R16 9ZF S1
245/35 R20 9ZF K1
245/35 R21 9ZF L1
245/35 R22 9ZF N1
245/40 R19 9ZF J1
245/40 R20 9ZF L1
245/45 R18 9ZF J1
245/45 R19 9ZF L1
245/50 R18 9ZF L1
245/50 R20 9ZF O1
245/55 R16 9ZF J1
245/55 R17 9ZF L1
245/60 R18 9ZF O1
245/65 R17 9ZF O1
245/70 R16 9ZF O1
245/70 R17 9ZF Q1
245/75 R16 9ZF P1
245/75 R17 9ZF S1
255/35 R19 9ZF I1
255/35 R20 9ZF J1
255/35 R21 9ZF L1
255/40 R18 9ZF I1
255/40 R19 9ZF L1
255/40 R20 9ZF L1
255/45 R18 9ZF K1
255/45 R19 9ZF M1
255/45 R20 9ZF N1
255/50 R17 9ZF J1
255/50 R19 9ZF N1
255/50 R20 9ZF Q1
255/55 R18 9ZF N1
255/55 R19 9ZF P1
255/60 R15 9ZF J1
255/60 R17 9ZF N1
255/60 R18 9ZF P1
255/65 R15 9ZF L1
255/65 R16 9ZF N1
255/65 R17 9ZF P1
255/70 R15 9ZF N1
255/70 R16 9ZF P1
255/75 R15 9ZF P1
255/75 R16 9ZF R1
265/30 R20 9ZF K1
265/35 R19 9ZF K1
265/35 R21 9ZF M1
265/40 R18 9ZF J1
265/40 R21 9ZF O1
265/50 R19 9ZF O1
265/50 R20 9ZF Q1
265/55 R19 9ZF Q1
265/60 R18 9ZF Q1
265/65 R17 9ZF Q1
265/70 R15 9ZF O1
265/70 R16 9ZF Q1
265/70 R17 9ZF S1
265/75 R15 9ZF Q1
265/75 R16 9ZF S1
275/35 R18 9ZF K1
275/35 R19 9ZF L1
275/35 R20 9ZF L1
275/40 R17 9ZF K1
275/40 R18 9ZF L1
275/40 R19 9ZF L1
275/40 R20 9ZF N1
275/45 R18 9ZF L1
275/45 R19 9ZF N1
275/45 R20 9ZF P1
275/50 R19 9ZF Q1
275/50 R20 9ZF R1
275/55 R16 9ZF L1
275/55 R17 9ZF N1
275/55 R19 9ZF R1
275/60 R15 9ZF L1
275/60 R18 9ZF R1
275/65 R17 9ZF R1
275/70 R16 9ZF R1
285/35 R21 9ZF N1
285/35 R22 9ZF P1
285/45 R19 9ZF O1
285/50 R18 9ZF O1
285/50 R20 9ZF R1
285/60 R18 9ZF S1
285/65 R17 9ZF S1
295/35 R20 9ZF N1
295/40 R20 9ZF O1
295/45 R20 9ZF Q1
305/35 R20 9ZF N1
325/60 R15 9ZF Q1
 

Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFO1
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg
Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFP1
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg
Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFQ1
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg
Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFR1
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg
Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFS1
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg
Détails
Marque JOPE
Référence 9ZFI
EAN amp
ISBN Gotex Xtrem 9
Poids 1.3 kg


Produits similaires


Avis clients
Aucun avis pour ce produit. Soyez le premier à réagir.