MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h

Livraison domicile DPD Predict 6,00€Les barres de toit Thule WingBar Edge 9595 sont conçues pour créer une solution de portage discrète et aérodynamique sur les véhicules compatibles équipés de points de fixation ou de rails de toit affleurants. Leur profil bas et leur design élégant s’intègrent harmonieusement à la ligne du véhicule.
Grâce à leur conception aérodynamique, les barres Thule WingBar Edge contribuent à limiter la résistance à l’air et les bruits liés au vent pendant les trajets. La technologie WindDiffuser dévie le flux d’air, tandis que le profil TrailEdge contribue à réduire la traînée aérodynamique.
Leur structure en aluminium associe légèreté et robustesse. Le profil supérieur avec rainure en T permet de fixer des accessoires de portage compatibles, comme un coffre de toit, un porte-vélos ou un porte-skis, selon les exigences de chaque équipement.
Le modèle 9595 est composé de deux barres de longueurs différentes, conçues pour former un ensemble adapté à certaines configurations de toit. Il s’agit d’un ancien système Thule : les pieds et le kit de fixation doivent impérativement correspondre à votre véhicule et à cette génération de barres.
Profil aérodynamique : conçu pour limiter la résistance à l’air et les bruits de circulation.
Design bas et discret : intégration harmonieuse à la ligne du toit.
Structure en aluminium : légèreté et robustesse pour le transport d’équipements.
Technologie WindDiffuser : déviation du flux d’air pour réduire le bruit et la résistance aérodynamique.
Profil TrailEdge : conception destinée à limiter la traînée aérodynamique.
Rainure en T : fixation d’accessoires compatibles avec le système.
Solution de portage polyvalente : pour transporter différents équipements, dans le respect des capacités de charge autorisées.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Thule |
| Modèle | WingBar Edge 9595 |
| Référence | 959500 |
| Type | Jeu de 2 barres de toit aérodynamiques |
| Matière | Aluminium |
| Longueur des barres | 89,6 cm et 97,6 cm |
| Charge maximale annoncée | 75 kg, sous réserve de la limite autorisée par le véhicule |
| Profil | Bas et aérodynamique |
| Technologies | WindDiffuser et TrailEdge |
| Fixation des accessoires | Rainure en T, selon compatibilité |
| Type de toit concerné | Certains véhicules équipés de points de fixation ou de rails affleurants |
| Compatibilité | Dépend du véhicule, des pieds et du kit de fixation adapté |
La liste ci-dessous reprend les applications recensées dans un catalogue tiers pour ce modèle. Elle constitue une liste indicative de véhicules à vérifier, et non une garantie de compatibilité pour toutes les versions. La carrosserie, l’année, le type de toit et le kit de fixation sont déterminants.
| Marque | Modèle | Années et carrosserie référencées |
|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback (8P) | 2004-2012, 5 portes |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 2013-2020, 5 portes |
| Audi | Q3 | 2012-2018, SUV 5 portes |
| BMW | Série 5 (F10) | 2010-2017, berline |
| BMW | Série 5 (G30) | 2017-2023, berline |
| BMW | Série 5 Touring (F11) | 2010-2017, break |
| BMW | Série 5 Touring (G31) | 2017-2023, break |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015, SUV |
| BMW | X1 (F48) | 2016-2022, SUV |
| BMW | X3 | 2010-2017, SUV |
| Chery | Tiggo 5 | À partir de 2015, SUV |
| Citroën | C4 Aircross | À partir de 2012, SUV |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006-2013, monospace |
| Citroën | C4 Picasso | 2007-2013, monospace |
| Dacia | Lodgy | À partir de 2012, monospace |
| Ford | C-Max Mk I | 2003-2010, monospace |
| Ford | Edge | À partir de 2015, SUV |
| Ford | Endura | À partir de 2018, SUV, marché australien |
| Ford | Galaxy | 2015-2023, monospace |
| Ford | Everest (U375) | 2016-2021, SUV |
| Holden | Insignia | 2008-2017, break |
| Holden | Vectra | 2002-2005 et 2006-2008, berline |
| Holden | Vectra GTS | 2002-2005 et 2006-2008, 5 portes |
| Holden | Zafira | 2007-2011, monospace |
| Holden | Zafira Family | 2011-2014, monospace |
| Holden | Zafira Tourer | À partir de 2012, monospace |
| Honda | Civic Tourer | 2014-2017, break |
| Honda | CR-V | 2012-2018, SUV |
| Honda | HR-V | 2015-2021, SUV |
| Honda | Vezel | 2014-2021, SUV |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 2013-2018, SUV |
| Hyundai | i30 Fastback | À partir de 2018, 5 portes |
| Hyundai | i40 | À partir de 2011, break |
| Hyundai | Santa Fe | 2013-2018, SUV |
| Hyundai | Santa Fe (TM) | 2018-2024, SUV |
| Jaguar | XF Sportbrake | À partir de 2018, break |
| Kia | Pro cee’d | 2008-2013, 3 portes |
| Kia | Sorento | 2015-2020, SUV |
| Kia | Sportage Mk III | 2010-2016, SUV |
| Kia | Sportage Mk IV | 2016-2022, SUV |
| Land Rover | Defender 90/110/130 | À partir de 2020 |
| Lexus | NX-Series (AZ10) | À partir de 2015, SUV |
| Lexus | RX-Series | 2016-2022, SUV |
| Lexus | RXL-Series | À partir de 2018, SUV |
| Mazda | CX-5 | 2012-2017 et à partir de 2017, SUV |
| Mazda | CX-7 | 2007-2012, SUV |
| Mercedes-Benz | Classe A (W169) | 2005-2011, 3 et 5 portes |
| Mercedes-Benz | Classe B (W246) | 2011-2018 |
| Mercedes-Benz | Classe C (W204) | 2007-2014, berline, hors toit vitré selon configuration |
| Mercedes-Benz | Classe E (S213) | 2016-2023, break |
| Mercedes-Benz | Classe E All-Terrain (S213) | 2017-2023, break |
| Mercedes-Benz | Classe E (W211) | 2002-2009, berline |
| Mercedes-Benz | Classe E (W212) | 2009-2016, berline, avec configurations de toit différentes |
| Mercedes-Benz | Classe E (W213) | 2016-2023, berline |
| Mercedes-Benz | EQC | À partir de 2020, SUV |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé (C253) | 2017-2023, SUV |
| Mercedes-Benz | Classe R (W251) | 2006-2015 |
| Mitsubishi | ASX | À partir de 2010, SUV |
| Mitsubishi | Outlander Mk III | 2013-2021, SUV |
| Nissan | X-Trail | 2001-2006, SUV |
| Opel | Grandland X | À partir de 2018, SUV |
| Opel | Insignia | 2008-2017, break |
| Opel | Meriva | À partir de 2010, monospace |
| Opel | Signum | 2003-2008, break |
| Opel | Vectra | 2002-2008, berline |
| Opel | Vectra GTS | 2002-2008, 5 portes |
| Opel | Zafira | 2007-2011, monospace |
| Opel | Zafira Family | 2011-2014, monospace |
| Opel | Zafira Tourer | À partir de 2012, monospace |
| Peugeot | 308 | 2007-2013, 3 et 5 portes |
| Peugeot | 308 SW | 2014-2021, break |
| Peugeot | 508 | À partir de 2019, break |
| Peugeot | 4008 | À partir de 2012, SUV |
| Porsche | Panamera | 2009-2016, Sportback |
| Renault | Grand Scénic | À partir de 2017, monospace |
| Renault | Kadjar | À partir de 2015, SUV |
| Subaru | Forester (SK) | 2019-2024, SUV |
| Subaru | Impreza | À partir de 2017, berline ou 5 portes, marché nord-américain |
| Subaru | Impreza (GT) | 2017-2023, 5 portes |
| Subaru | Impreza Mk IV | 2012-2016, 5 portes |
| Subaru | Legacy V | 2009-2014, break |
| Subaru | Levorg | 2014-2020 et à partir de 2020, break |
| Subaru | Outback IV | 2010-2014, break |
| Subaru | WRX | À partir de 2018, berline |
| Subaru | XV | À partir de 2012, SUV |
| Subaru | XV (GT) | 2017-2022, SUV |
| Suzuki | Across | À partir de 2021, SUV |
| Suzuki | Hustler | 2014-2019, monospace |
| Suzuki | Kizashi | À partir de 2010, berline |
| Toyota | RAV4 | À partir de 2019, SUV |
| Vauxhall | Grandland X | À partir de 2018, SUV |
| Vauxhall | Insignia Sports Tourer | 2008-2017, break |
| Vauxhall | Meriva | À partir de 2010, monospace |
| Vauxhall | Signum | 2003-2008, break |
| Vauxhall | Vectra | 2002-2008, berline |
| Vauxhall | Vectra GTS | 2002-2008, 5 portes |
| Vauxhall | Zafira | 2007-2011, monospace |
| Vauxhall | Zafira Family | 2011-2014, monospace |
| Vauxhall | Zafira Tourer | À partir de 2012, monospace |
| Volvo | XC60 | 2008-2017, SUV |
| Volvo | XC90 | À partir de 2015, SUV |
Attention : certaines applications ci-dessus proviennent d’un catalogue britannique et peuvent concerner des versions ou des équipements spécifiques. La présence d’un véhicule dans ce tableau ne suffit pas à confirmer que le système 9595 convient à sa configuration exacte.
Le système Thule WingBar Edge 9595 appartient à une ancienne génération. Certains kits de fixation associés à ce système peuvent ne plus être disponibles, et les références de la gamme actuelle ne sont pas nécessairement interchangeables avec celles de l’ancienne génération.
Pour éviter toute erreur, contactez notre service client Meovia avant de commander en nous indiquant la marque, le modèle, l’année, la carrosserie et le type de toit de votre véhicule. Nous pourrons vous aider à vérifier la compatibilité des barres et des éléments de fixation nécessaires.
Respectez toujours la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule, ainsi que les limites des barres, des pieds et des accessoires utilisés. La valeur la plus faible prévaut. Vérifiez également les consignes de montage et la bonne fixation du chargement avant chaque trajet.
| Marque | THULE |
| Référence | 959500 |
| EAN | 7313020063843 |
| Poids | 5.5 kg |
MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h
Meovia a régulièrement de nouveaux accessoires pour votre voiture

