MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h

Livraison domicile DPD Predict 6,00€Les barres de toit Thule WingBar Edge 9594 sont conçues pour équiper certains véhicules disposant de points de fixation sur le toit ou de barres longitudinales affleurantes. Leur profil bas et leur design aérodynamique permettent une intégration discrète à la ligne du véhicule.
Fabriquées en aluminium, les barres Thule WingBar Edge associent légèreté, robustesse et finition soignée. Leur conception aérodynamique contribue à limiter la résistance à l’air et les bruits liés au vent pendant les déplacements.
La technologie WindDiffuser dévie le flux d’air pour réduire le bruit et la résistance aérodynamique. Le profil TrailEdge contribue également à limiter la traînée. La rainure en T supérieure permet de monter des accessoires compatibles, comme un coffre de toit, un porte-vélos ou un porte-skis, selon les exigences de chaque équipement.
Le système Thule WingBar Edge 9594 comprend deux barres de longueurs différentes : une barre de 81,6 cm et une barre de 89,6 cm. Il nécessite des pieds et un kit de fixation adaptés à la configuration du véhicule.
Design aérodynamique : conçu pour limiter la résistance à l’air et les bruits de circulation.
Profil bas : intégration discrète et harmonieuse sur le toit.
Structure en aluminium : légèreté et robustesse.
Technologie WindDiffuser : déviation du flux d’air pour réduire le bruit et la résistance.
Profil TrailEdge : conception visant à limiter la traînée aérodynamique.
Rainure en T : installation d’accessoires de portage compatibles.
Deux longueurs complémentaires : 81,6 cm et 89,6 cm pour le système 9594.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Thule |
| Modèle | WingBar Edge 9594 |
| Type | Système de deux barres de toit aérodynamiques |
| Matière | Aluminium |
| Longueurs | 81,6 cm et 89,6 cm |
| Profil | Bas et aérodynamique |
| Technologies | WindDiffuser et TrailEdge |
| Fixation des accessoires | Rainure en T, selon compatibilité |
| Type de toit | Véhicules équipés de points de fixation ou de rails affleurants compatibles |
| Charge maximale | À déterminer selon la limite du système complet et celle du constructeur du véhicule |
| Éléments nécessaires | Pieds et kit de fixation adaptés au véhicule |
La liste ci-dessous reprend les applications recensées par un distributeur spécialisé pour le système 9594. Les années, carrosseries, équipements de toit et kits de fixation doivent être vérifiés : cette liste ne garantit pas la compatibilité avec toutes les versions d’un même modèle.
| Marque | Modèle | Versions et années référencées |
|---|---|---|
| BMW | Série 1 | 3 portes, 2007-2011 et 2012-2019 ; 5 portes, 2004-2011, 2012-2019 et 2020-2024 |
| BMW | Série 3 Touring | Break, 2000-2001 et 2002-2005 |
| Citroën | C4 | 3 portes, 2005-2009 ; 5 portes, 2005-2010 |
| Fiat | Fullback | Cabine approfondie et double cabine, 2016-2019 |
| Fiat | Panda | 5 portes, à partir de 2012 |
| Fiat | Panda 4x4 | 5 portes, à partir de 2012 |
| Fiat | Punto | 5 portes, 1999-2002 et 2003-2011 |
| Fiat | Tipo | Break 5 portes, à partir de 2016 |
| Ford | Focus Mk III | Break 5 portes, 2011-2018 |
| Ford | Mondeo Mk IV | Break 5 portes, 2012-2014 |
| Ford | Mondeo Mk V | Break 5 portes, 2015-2022 |
| Holden | Astra | 5 portes, 2010-2015 |
| Holden | Astra GTC | 3 portes, 2005-2009 |
| Hyundai | i30 | 5 portes, 2007-2011 |
| Hyundai | Kona | SUV 5 portes, 2017-2023 |
| Infiniti | Q30 | 5 portes, 2016-2019 |
| Infiniti | QX30 | SUV 5 portes, à partir de 2016 |
| Kia | Cee'd | 3 portes, à partir de 2012 ; 5 portes, 2012-2018, sans toit vitré selon configuration |
| Kia | Ceed | 5 portes, à partir de 2019 |
| Kia | Cee'd SW | Break, 2012-2018 |
| Kia | Pro Cee'd | 3 portes, à partir de 2014, sans toit vitré selon configuration |
| Mazda | 2 | 5 portes, 2007-2014 |
| Mazda | 5 | Monospace, à partir de 2004 |
| Mazda | Demio | 5 portes, 2007-2014, version japonaise référencée |
| Mazda | Premacy | Monospace, 2004-2017 |
| Mercedes-Benz | Classe A W176 | 5 portes, 2012-2018 |
| Mercedes-Benz | Classe A W177 | 5 portes, à partir de 2018 |
| Mercedes-Benz | Classe B W245 | 5 portes, 2005-2011 |
| Mercedes-Benz | Classe C S205 | Break, 2015-2021 |
| Mercedes-Benz | Classe C W204 | Coupé 2 portes, 2011-2015, sans toit vitré selon configuration |
| Mercedes-Benz | Classe C W205 | Berline, 2014-2021 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 | Break, 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X118 | Break, à partir de 2019 |
| Mercedes-Benz | GLA | SUV, 2014-2020 |
| Mercedes-Benz | GLC | SUV, 2015-2023 |
| MINI | Clubman F54 | 5 portes, à partir de 2016 |
| Mitsubishi | L200 Club Cab | Pick-up cabine approfondie, 2016-2023 |
| Mitsubishi | L200 Double Cab | Pick-up double cabine, 2015-2023 |
| Mitsubishi | L200 Triton | Cabines Club et Double Cab, versions brésiliennes référencées |
| Mitsubishi | Lancer | Berline et 5 portes, à partir de 2008 |
| Mitsubishi | Lancer EVO | Berline, à partir de 2008 |
| Mitsubishi | Triton | Club Cab et Double Cab, 2015/2016-2023 |
| Nissan | Lafesta | Monospace 5 portes, à partir de 2011, version japonaise |
| Nissan | X-Trail | SUV 5 portes, à partir de 2014 |
| Opel | Adam | 3 portes, à partir de 2013 |
| Opel | Astra | 3 portes, 2004-2009 ; 5 portes, 2004-2009 et 2010-2015 ; berline 4 portes, à partir de 2012 |
| Opel | Astra GTC | 3 portes, 2005-2009 |
| Opel | Corsa D | 3 et 5 portes, 2006-2014 |
| Opel | Corsa E | 3 et 5 portes, 2015-2019 |
| Opel | Corsavan | Fourgon, 2015-2019 |
| Peugeot | 207 | 3 et 5 portes, 2006-2012 |
| Peugeot | 307 | 3 portes, 2001-2004 et 2005-2008 ; 5 portes, 2001-2008 |
| Peugeot | 508 SW | Break, 2011-2018 |
| Renault | Mégane IV | Estate, à partir de 2016 |
| Saab | 9-3 SportCombi | Break, 2005-2012 |
| SEAT | Altea Freetrack | Monospace, 2007-2015 |
| SEAT | Altea XL | Monospace, 2006-2015 |
| SEAT | León ST | Break, 2014-2020 |
| SEAT | León X-Perience | Break, 2015-2020 |
| Subaru | Exiga | Monospace, à partir de 2015 |
| Subaru | Impreza Mk III | Berline et 5 portes, 2007-2011 |
| Suzuki | Baleno | 5 portes, à partir de 2016 |
| Suzuki | Grand Vitara | SUV 3 et 5 portes, 2006-2015 |
| Suzuki | S-Cross | SUV, à partir de 2014 |
| Suzuki | SX4 S-Cross | 5 portes, à partir de 2014 |
| Suzuki | Vitara | SUV 5 portes, à partir de 2015 |
| Vauxhall | Adam | 3 portes, à partir de 2013 |
| Vauxhall | Astra | Berline 4 portes, à partir de 2012 ; 5 portes, 2010-2015 |
| Vauxhall | Astra GTC | 3 portes, 2004-2009 et à partir de 2012 |
| Vauxhall | Corsa D | 3 et 5 portes, 2006-2014 |
| Vauxhall | Corsa E | 3 et 5 portes, 2015-2019 |
| Vauxhall | Corsavan | Fourgon, 2015-2019 |
| Volkswagen | Caddy | Fourgon, 2004-2015 et 2016-2020 |
| Volkswagen | Caddy Life | Monospace, 2004-2015 et 2016-2020 |
| Volkswagen | Caddy Maxi | Fourgon, 2008-2015 et 2016-2020 |
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | Monospace, 2008-2015 et 2016-2020 |
| Volkswagen | Passat Alltrack B8 | Break, 2015-2024 |
| Volkswagen | Passat Variant B8 | Break, 2015-2024 |
| Volvo | V40 Cross Country | 5 portes, à partir de 2013 |
| Volvo | V60 | Break, 2010-2018 |
| Volvo | V60 Cross Country | Break, 2015-2018 |
Important : certaines applications de cette liste proviennent d’un catalogue britannique et peuvent correspondre à des versions spécifiques. La compatibilité dépend également du kit de fixation, du type de toit et de la présence éventuelle d’un toit vitré. Les kits cités dans le catalogue ne sont pas nécessairement inclus avec les barres.
Le système Thule WingBar Edge 9594 nécessite un montage adapté au véhicule. La longueur des barres ne suffit pas à confirmer la compatibilité : les points de fixation, les rails de toit et le kit nécessaire doivent également correspondre.
Vous avez un doute sur le modèle compatible avec votre voiture ? Contactez notre service client Meovia avant de commander. Indiquez-nous la marque, le modèle, l’année, la carrosserie et le type de toit de votre véhicule. Notre équipe vous aidera à vérifier si les Thule WingBar Edge 9594 peuvent convenir à votre configuration.
Respectez la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule et les limites du système de portage complet. La valeur la plus basse prévaut. Vérifiez les instructions de montage et la fixation des accessoires avant chaque trajet.
Les Thule WingBar Edge 9594 constituent une solution de portage discrète et aérodynamique pour les véhicules compatibles, à condition de sélectionner les éléments de fixation adaptés.
| Marque | THULE |
| Référence | 959400 |
| EAN | 7313020063836 |
| Poids | 5.3 kg |
MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h
Meovia a régulièrement de nouveaux accessoires pour votre voiture

