MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h

Livraison domicile DPD Predict 6,00€Les barres de toit Thule WingBar Edge 9593 sont conçues pour équiper les véhicules compatibles disposant de points de fixation sur le toit ou de barres longitudinales intégrées. Leur profil bas et leur design aérodynamique offrent une intégration discrète, proche de la ligne du toit du véhicule.
Fabriquées en aluminium, elles associent légèreté, robustesse et finition soignée. Leur conception aérodynamique contribue à limiter la résistance à l’air et les bruits liés au vent pendant les trajets.
La technologie WindDiffuser dévie le flux d’air afin de réduire les turbulences et les nuisances sonores. Le profil TrailEdge contribue également à limiter la traînée aérodynamique.
La rainure en T supérieure permet d’installer des accessoires de portage compatibles, tels qu’un coffre de toit, un porte-vélos ou un porte-skis. Le système de fixation doit être adapté au véhicule et à la génération de barres utilisée.
Le modèle Thule WingBar Edge 9593 comprend deux barres en aluminium de 97,6 cm. Il s’agit d’un ancien système de portage : le kit de fixation nécessaire doit être vérifié avant toute commande.
Profil aérodynamique : conçu pour limiter la résistance à l’air et les bruits de circulation.
Design bas et discret : intégration harmonieuse à la ligne du toit.
Structure en aluminium : légèreté et robustesse pour le transport d’équipements.
Technologie WindDiffuser : déviation du flux d’air pour limiter les turbulences et le bruit.
Profil TrailEdge : conception visant à réduire la traînée aérodynamique.
Rainure en T : installation d’accessoires de portage compatibles.
Système verrouillable : protection contre le retrait non autorisé lorsqu’il est correctement équipé et verrouillé.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Thule |
| Modèle | WingBar Edge 9593 |
| Référence aluminium | 959300 |
| Référence noire | 959320 / 9593B |
| Type | Jeu de 2 barres de toit aérodynamiques |
| Matière | Aluminium |
| Longueur des barres | 97,6 cm chacune |
| Charge maximale annoncée | 75 kg, sous réserve de la limite autorisée par le véhicule et le système complet |
| Profil | Bas et aérodynamique |
| Technologies | WindDiffuser et TrailEdge |
| Fixation des accessoires | Rainure en T |
| Type de toit concerné | Véhicules équipés de points de fixation ou de rails longitudinaux affleurants compatibles |
| Kit de fixation | À vérifier selon le véhicule ; non inclus dans certaines configurations de vente |
Les véhicules ci-dessous sont recensés dans un catalogue de compatibilité tiers pour le modèle 9593. La compatibilité dépend de l’année, de la carrosserie, du type de toit et du kit de fixation. La liste est indicative et ne garantit pas que toutes les versions d’un modèle soient compatibles.
| Marque | Modèle | Années et carrosserie référencées |
|---|---|---|
| Audi | A6 Avant C6 | 2005-2010, break |
| Audi | A6 Avant C7 | 2011-2018, break |
| Audi | A6 Avant C8 | À partir de 2019, break |
| Audi | Q3 | À partir de 2019, SUV |
| Audi | Q5 | 2008-2017 et à partir de 2017, SUV |
| Audi | Q5 Sportback | À partir de 2021, SUV coupé |
| Audi | Q7 | 2006-2015, SUV |
| Audi | Q8 | À partir de 2019, SUV |
| BMW | iX3 | À partir de 2021, SUV |
| BMW | X3 | À partir de 2018, SUV |
| BMW | X4 | 2015-2018, SUV coupé |
| BMW | X4 G02 | À partir de 2019, SUV coupé |
| BMW | X5 | 2007-2013, 2014-2018 et à partir de 2019, SUV |
| BMW | X6 | 2015-2019, SUV coupé |
| Chevrolet | Combo | 2012-2018, fourgon |
| Chevrolet | Orlando | À partir de 2011, monospace |
| Fiat | Doblò | 2010-2022, fourgon |
| Ford | Galaxy | 2006-2010 et 2010-2015, monospace |
| Ford | Grand Tourneo Connect | 2014-2022, monospace |
| Ford | S-Max | 2015-2023, monospace |
| Ford | Tourneo Connect | 2014-2022, monospace |
| Ford | Transit Connect | À partir de 2014, fourgon |
| Holden | Zafira | 2005-2011, monospace |
| Jaguar | E-Pace | À partir de 2018, SUV |
| Jaguar | F-Pace | À partir de 2016, SUV |
| Jaguar | XF Sportbrake | 2012-2016, break |
| Kia | Carnival | 2015-2021, monospace |
| Kia | Sedona | 2015-2021, monospace |
| Land Rover | Discovery IV | 2009-2017, SUV |
| Land Rover | Range Rover Velar | À partir de 2017, SUV |
| Mercedes-Benz | Citan | 2013-2021, fourgon |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | À partir de 2018, SUV |
| Nissan | X-Trail | 2007-2013, SUV |
| Opel | Combo | 2002-2011 et 2012-2018, fourgon |
| Opel | Combo Tour | 2002-2011, monospace |
| Opel | Zafira | 2005-2011, monospace |
| Porsche | Cayenne | À partir de 2018, SUV |
| Saab | 9-3 SportSedan | 2003-2012, berline |
| Toyota | Highlander | 2014-2020, SUV |
| Toyota | Kluger | 2014-2020, SUV |
| Vauxhall | Combo | 2002-2011 et 2012-2018, fourgon |
| Vauxhall | Zafira | 2005-2011, monospace |
| Volkswagen | Amarok | À partir de 2010, cabine simple |
| Volkswagen | Amarok | 2010-2022, double cabine |
| Volkswagen | Amarok | À partir de 2013, double cabine version Basic |
| Volkswagen | Touareg Mk II | 2019-2023, SUV |
| Volkswagen | Touran II (5T) | À partir de 2015, monospace |
Important : ces applications proviennent d’un catalogue tiers et peuvent concerner des versions ou des équipements de toit spécifiques. La présence d’un véhicule dans ce tableau ne constitue pas une garantie de compatibilité. Le kit de fixation doit correspondre précisément au véhicule et au système de barres.
Le modèle Thule WingBar Edge 9593 appartient à une ancienne génération de barres de toit. Les kits de fixation compatibles peuvent varier selon le véhicule et ne sont pas nécessairement interchangeables avec ceux des gammes Thule plus récentes.
Vous avez un doute sur la compatibilité avec votre voiture ? Contactez notre service client Meovia avant de commander. Indiquez-nous la marque, le modèle, l’année, la carrosserie et le type de toit de votre véhicule. Notre équipe vous aidera à vérifier si les Thule WingBar Edge 9593 et le kit de fixation adapté conviennent à votre configuration.
Respectez la charge maximale autorisée par le constructeur du véhicule ainsi que les limites des barres, des pieds et des accessoires installés. La valeur la plus faible prévaut. Suivez les instructions de montage et vérifiez la fixation du chargement avant chaque trajet.
| Marque | THULE |
| Référence | 959300 |
| EAN | 7313020063829 |
| Poids | 5.6 kg |
MEOVIA
715, rue Albert Einstein CS90501
13593 Aix en Provence Cedex 3
E-mail : info@meovia.com
Lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h
Meovia a régulièrement de nouveaux accessoires pour votre voiture

